Students

PhD Students
| Name | Research Area | |
|---|---|---|
| Abinaya Vairam | p22ai001@iitj.ac.in | Computational Neuroscience, Neurogenetics |
| Ankita Sarkar | p24ai0001@iitj.ac.in | Medical Image Processing, Deep Learning, Machine Learning |
| Arpit Shrimankar | p23ai0004@iitj.ac.in | Neuroscience of Action Control, Computational Neuroscience |
| Debottam Bhunia | p22ai203@iitj.ac.in | Developing large-scale computational models of multisensory perception |
| Gargi Bhattacharjee | p22ai002@iitj.ac.in | Exploring the interactions between motivation, working memory and perception |
| Jeet Agnihotri | p24ai0201@iitj.ac.in | Machine learning and neurodevelopmental disorders |
| Kunjesh Kamleshbhai Parekh | p23ai0003@iitj.ac.in | AI |
| Manuj Jha | p22ai202@iitj.ac.in | Climate Change modelling and its Macroeconomic impact |
| N Akhila | p23ai0001@iitj.ac.in | Exploring Brain Dynamics using Heart-Brain coupling |
| Nimish Kumar | p24ai0002@iitj.ac.in | Neuro Tech |
| Pragya Verma | p24ai0003@iitj.ac.in | Effect of Technology on brain |
| Prajwal Vijay Kajare | p24ai0004@iitj.ac.in | TBD |
| Preetam Kumar | p23ai0002@iitj.ac.in | Computational Vision, Machine Learning |
| Rahul Sinha | p24ai0005@iitj.ac.in | Political Economy, Game Theory, Applied Micro-Economics |
| Rashmi Singh | rashmisingh5288@gmail.com | Medical Image Analysis |
| Saikat Mondal | p24ai0202@iitj.ac.in | NLP, AI/ML/DL |
| Shubham Kumar | p23ai0009@iitj.ac.in | Mechanism Design, Game Theory, Social Choice Theory |
| Sweta Kaman | kaman.1@iitj.ac.in | Cognitive Neuroscience, Psychometrics, Wise Decision Making |
| Tirthankar Roy | p22ai201@iitj.ac.in | Visuo-Haptic Rendering |
MS(R) Students
| Name | Research Area | |
|---|---|---|
| Avni Singh | r24ab0001@iitj.ac.in | Brain Image Analysis |
| Kartik M Avhad | r24am0001@iitj.ac.in | Macroeconomics, Financial Economics |
| Md Shaheen Perwez | r23ab0004@iitj.ac.in | Brain Computer Interface, Robotics |
| Shailendra Singh | r24ah0001@iitj.ac.in | CNN |
| Shashvat Tripathi | r23an0001@iitj.ac.in | Traffic Flow Theory, Machine Learning, IoT, AR-VR |
| Shreya Deb | r23ab0002@iitj.ac.in | Computational and Cognitive Neuroscience |
| Shreya Gupta | r24ab0002@iitj.ac.in | Brain Image Analysis |
| Swatantra Dhara | r23ab0003@iitj.ac.in | Computational Approaches to Episodic Memory |
MTech Students
| Name | Research Area | |
|---|---|---|
| Adarsh Gupta | m23air001@iitj.ac.in | AR-VR, Computer Vision, Deep Learning |
| Akash Chatterjee | m23air002@iitj.ac.in | Digital Twin |
| Arun Kumar | m23air003@iitj.ac.in | Animation Transfer |
| Ashish Kumar | m24air003@iitj.ac.in | Artificial Intelligence, AR/VR |
| Gaurish Garg | m23air004@iitj.ac.in | XR & HCI for accessibility and social impact |
| Gyanendra Chaubey | m23air005@iitj.ac.in | Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision |
| Kompal Layal | m24air004@iitj.ac.in | User Experience Design, HCI, VR & AR |
| Lalit Sharma | m23air006@iitj.ac.in | 3D model generation using wireframe in VR |
| Sameer Balkhi | m23air010@iitj.ac.in | Machine Learning |
| Sikkireddy Lakshmi Shanmukha | m24air013@iitj.ac.in | Generative AI |
| Tammy Lalhmingthangi Ralte | m23air011@iitj.ac.in | 3D Computer Vision and AR/VR |
| Vikas Kumar Sharma | m23air013@iitj.ac.in | Parkinson’s Disease, Healthcare, AR/VR, ML-Agents, Digital Twins |