Transport
Institute Bus Schedule (Regular):
IIT Jodhpur operates two institute buses, designated as B1 and B2. The weekly schedule for these buses is provided in the table below. The regular weekly schedule is observed Monday through Saturday. Please note that Sundays and Institute Holidays follow a different, dedicated schedule.
| Bus | Start Time | From | End Time | To | Route | Bus | Start Time | From | End Time | To | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 6:30 AM | IITJ | 7:40 AM | GPRA | Paota – Railway Station – GPRA | B1 | 7:50 AM | GPRA | 8:50 AM | IITJ | MBM – Paota – Mandore – IITJ |
| B2 | 9:15 AM | IITJ | 10:20 AM | AIIMS Jodhpur* | Paota – MBM – AIIMS | B2 | 1:30 PM | AIIMS Jodhpur | 2:30 PM | IITJ | |
| B1 | 10:30 AM | IITJ | 11:30 AM | MBM | Paota – Railway Station – MBM | B1 | 2:30 PM | MBM | 3:30 PM | IITJ | MBM College – Paota – IITJ |
| B2 | 4:15 PM | IITJ | 5:15 PM | AIIMS Jodhpur | Paota – Railway Station | B2 | 5:20 PM | AIIMS Jodhpur | 6:20 PM | IITJ | Riktiya Bheruji Circle – MBM – Paota |
| B1 | 5:45 PM | IITJ | 6:45 PM | GPRA | Paota – MBM – Riktiya Bheruji Circle | B1 | 9:00 PM | MBM | 10:00 PM | IITJ | MBM – Paota |
| B2 | 6:45 PM | IITJ | 7:45 PM | Jaljog Circle | Paota – MBM – Riktiya Bheruji Circle – MBM | B2 | 9:00 PM | MBM | 10:00 PM | IITJ | MBM – Railway Station – Paota |
| Bus | Start Time | From | End Time | To | Route | Bus | Start Time | From | End Time | To | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 10:00 AM | IITJ | 11:00 AM | MBM | Paota – Riktiya Bheruji Circle – MBM | B1 | 1:00 PM | MBM | 2:00 PM | IITJ | MBM College – Paota – IITJ |
| B2 | 11:30 AM | IITJ | 12:30 PM | MBM | Paota – MBM | B2 | 4:00 PM | MBM | 5:00 PM | IITJ | MBM – Paota – Mandore – IITJ |
| B1 | 4:45 PM | IITJ | 5:45 PM | MBM | Paota – MBM – Riktiya Bheruji Circle | B1 | 9:00 PM | MBM | 10:00 PM | IITJ | MBM – Railway Station – Paota |
| B2 | 5:45 PM | IITJ | 6:45 PM | MBM | Paota – MBM – Riktiya Bheruji Circle | B2 | 9:00 PM | MBM | 10:00 PM | IITJ | |
Special/Adjusted Bus Schedule:
Any special/adjusted bus schedules implemented due to events, maintenance, or other reasons will be posted here.
| Bus | Start Time | From | End Time | to | Bus | Start Time | From | End Time | to | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 06:30 AM | IITJ | 07:40 AM | GPRA | B1 | 07:50 AM | MBM | 08:50 AM | IITJ | MBM – Paota – Mandore – IITJ | |
| B1 | 09:15 AM | IITJ | 10:15 AM | Paota – AIIMS | B1 | 10:20 AM | AIIMS – MBM | 11:30 AM | IITJ | MBM – Paota – Mandore – IITJ | |
| B1 | 12:00 PM | IITJ | 01:00 PM | MBM – AIIMS | B1 | 02:00 PM | AIIMS – MBM | 03:30 PM | IITJ | AIIMS MBM Mandore IITJ | |
| B1 | 05:45 PM | IITJ | 06:45 PM | GPRA | B1 | 09:00 PM | MBM | 10:00 PM | IITJ | MBM – Paota – Mandore – IITJ | |