परिवहन
इंस्टीट्यूट बस शेड्यूल (रेगुलर): IIT जोधपुर दो इंस्टीट्यूट बसें चलाता है, जिन्हें B1 और B2 नाम दिया गया है। इन बसों का वीकली शेड्यूल नीचे टेबल में दिया गया है। रेगुलर वीकली शेड्यूल सोमवार से शनिवार तक रहता है। कृपया ध्यान दें कि रविवार और इंस्टीट्यूट की छुट्टियों में अलग, डेडिकेटेड शेड्यूल होता है।
| बस | समय शुरू | से | अंत समय | को | मार्ग | बस | समय शुरू | से | अंत समय | को | मार्ग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बी 1 | सुबह 6:30 बजे | IITJ | सुबह 7:40 बजे | जीपीआरए | पाओटा – रेलवे स्टेशन – जीपीआरए | बी 1 | सुबह 7:50 बजे | जीपीआरए | सुबह 8:50 बजे | IITJ | एमबीएम - पाओटा - मंडोर - आईआईटीजे |
| बी2 | सुबह 9:15 बजे | IITJ | सुबह 10:20 बजे | एम्स जोधपुर* | पाओटा – एमबीएम – एम्स | बी2 | दोपहर 1:30 बजे | एम्स जोधपुर | शाम के 2:30 | IITJ | |
| बी 1 | सुबह 10:30:00 बजे | IITJ | 11:30:00 बजे सुबह | एमबीएम | पाओटा – रेलवे स्टेशन – एमबीएम | बी 1 | शाम के 2:30 | एमबीएम | दोपहर 3:30 बजे | IITJ | एमबीएम कॉलेज - पाओटा - आईआईटीजे |
| बी2 | शाम 4:15 बजे | IITJ | शाम 5:15 बजे | एम्स जोधपुर | पाओटा – रेलवे स्टेशन | बी2 | शाम 5:20 बजे | एम्स जोधपुर | शाम 6:20 बजे | IITJ | रिक्तिया भेरुजी सर्कल – एमबीएम – पाओटा |
| बी 1 | शाम 5:45 | IITJ | शाम 6:45 बजे | जीपीआरए | पाओटा – एमबीएम – रिक्तिया भेरुजी सर्कल | बी 1 | 9:00 अपराह्न | एमबीएम | रात के 10 बजे | IITJ | एमबीएम – पाओटा |
| बी2 | शाम 6:45 बजे | IITJ | शाम 7:45 बजे | जलजोग सर्कल | पाओटा - एमबीएम - रिक्तिया भेरुजी सर्कल - एमबीएम | बी2 | 9:00 अपराह्न | एमबीएम | रात के 10 बजे | IITJ | एमबीएम – रेलवे स्टेशन – पाओटा |
| बस | समय शुरू | से | अंत समय | को | मार्ग | बस | समय शुरू | से | अंत समय | को | मार्ग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बी 1 | 10:00 AM | IITJ | दिन के 11 बजे | एमबीएम | पाओटा – रिक्तिया भेरुजी सर्कल – एमबीएम | बी 1 | 1:00 बजे | एमबीएम | दोपहर 2:00 बजे | IITJ | एमबीएम कॉलेज - पाओटा - आईआईटीजे |
| बी2 | 11:30:00 बजे सुबह | IITJ | दोपहर 12:30 बजे | एमबीएम | पाओटा – एमबीएम | बी2 | शाम के 4:00 | एमबीएम | 5:00 पूर्वाह्न | IITJ | एमबीएम - पाओटा - मंडोर - आईआईटीजे |
| बी 1 | शाम 4:45 बजे | IITJ | शाम 5:45 | एमबीएम | पाओटा – एमबीएम – रिक्तिया भेरुजी सर्कल | बी 1 | 9:00 अपराह्न | एमबीएम | रात के 10 बजे | IITJ | एमबीएम – रेलवे स्टेशन – पाओटा |
| बी2 | शाम 5:45 | IITJ | शाम 6:45 बजे | एमबीएम | पाओटा – एमबीएम – रिक्तिया भेरुजी सर्कल | बी2 | 9:00 अपराह्न | एमबीएम | रात के 10 बजे | IITJ | |
विशेष/संशोधित बस अनुसूची:
किसी भी आयोजन, रखरखाव कार्य या अन्य कारणों से लागू किए गए किसी भी विशेष/संशोधित बस समय-सारणी की जानकारी यहां पोस्ट की जाएगी।
| बस | समय शुरू | से | अंत समय | को | बस | समय शुरू | से | अंत समय | को | मार्ग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बी 1 | सुबह 6:30 बजे | IITJ | सुबह 7:40 बजे | जीपीआरए | बी 1 | सुबह 7:50 बजे | एमबीएम | सुबह 8:50 बजे | IITJ | एमबीएम - पाओटा - मंडोर - आईआईटीजे | |
| बी 1 | सुबह 9:15 बजे | IITJ | सुबह 10:15 बजे | पाओटा – एम्स | बी 1 | सुबह 10:20 बजे | एम्स – एमबीएम | 11:30:00 बजे सुबह | IITJ | एमबीएम - पाओटा - मंडोर - आईआईटीजे | |
| बी 1 | दोपहर 12 बजे | IITJ | दोपहर 1:00 बजे | एमबीएम – एमआईएस | बी 1 | दोपहर 2:00 बजे | एम्स – एमबीएम | दोपहर 3:30 बजे | IITJ | एम्स एमबीएम मंडोर आईआईटीजे | |
| बी 1 | 5:45 अपराह्न | IITJ | शाम 6:45 बजे | जीपीआरए | बी 1 | रात 9:00 बजे | एमबीएम | रात के 10 बजे | IITJ | एमबीएम - पाओटा - मंडोर - आईआईटीजे | |